日本がもし100世帯だったら・続き

昨日厚生労働省のデータを用いて所得分布表を作成し、同時に各所得帯の所得税を推計した。しかし、その後、国税庁この資料Excelファイルはこちら)を使えば、所得税について推計値ではなく実際のデータを使えることに気づいた*1
厚生労働省のデータが世帯ベースだったのに対し、こちらは給与所得者ベースであるが、標本数は概ね似た値になっている(厚生労働省データ=4753.1万世帯、国税庁データ=4484.5万人*2)。ただ、その給与総額は昨日の所得総額よりも小さく、昨日の268兆円よりも70兆円あまり低い195兆円となっている(勤続1年未満の給与総額を加えても202兆円)。ちなみに、国民経済計算を見てみると、平成18年暦年の雇用者報酬は263.7兆円、うち(雇主の社会負担を除く)賃金・俸給が226.4兆円となっているので、それに比べても1割程度低い。


その国税庁データを、昨日と同様の手法で100分位の分布表に落とし込んだものを、本エントリの末尾に示す。
各所得帯の給与について、昨日は単純に中央値(400〜500万円帯ならば450万円)を使用したが、今回は実際に該当の給与総額を人数で割った値を使用した。また、税金も同様に実額を計算した。さらに、税金を給与で割って求めた実効税率も併せて示した。全体の税率は5.073%である。
これを見ると、低所得者層も意外に税金をきちんと払っていることが分かる。昨日の推計では所得控除を多めに見積もったせいか、400万以下の所得者層の税金がゼロに近くなってしまったが、実際には、それらの層の納める税金は総額の15%を占めている。
その結果、一人当たり平均の所得税額も、昨日の29.74万円よりは低くなり、22.06万円となる。これは概ね年収700万円に相当する。


以下の2枚のグラフでは、所得税の昨日の推計データと今日の国税庁データを並べてみた。昨日の方法では、2000万円以上の所得帯を除き、所得税が低めに見積もられていることが分かる(mhlwが厚生労働省データからの推計値、ntaが国税庁データ)。


また、以下のグラフでは、厚生労働省データと国税庁データの各所得帯の人数比を並べてみた。こうして比べてみると、国税庁の給与所得データの方が、厚生労働省の所得データに比べ、明らかに分布の幅が狭い。


実際、国税庁のデータからジニ係数を計算すると0.367となり、昨日の0.408よりは低めになる。この差は、給与所得の方が全体所得に比べ平等度が高いことを示している。
両者を百分率に直して描いた累積所得グラフは以下の通り。


(以下はデータ)

百分位 所得分布 所得分布・累計 所得税 所得税率(%)
1 81.28236484 81.28236484 0.444348148 0.547
2 81.28236484 162.5647297 0.444348148 0.547
3 81.28236484 243.8470945 0.444348148 0.547
4 81.28236484 325.1294594 0.444348148 0.547
5 81.28236484 406.4118242 0.444348148 0.547
6 81.28236484 487.694189 0.444348148 0.547
7 81.28236484 568.9765539 0.444348148 0.547
8 81.28236484 650.2589187 0.444348148 0.547
9 146.7599707 797.0188895 2.552509205 1.739
10 146.7599707 943.7788602 2.552509205 1.739
11 146.7599707 1090.538831 2.552509205 1.739
12 146.7599707 1237.298802 2.552509205 1.739
13 146.7599707 1384.058772 2.552509205 1.739
14 146.7599707 1530.818743 2.552509205 1.739
15 146.7599707 1677.578714 2.552509205 1.739
16 146.7599707 1824.338685 2.552509205 1.739
17 146.7599707 1971.098655 2.552509205 1.739
18 146.7599707 2117.858626 2.552509205 1.739
19 146.7599707 2264.618597 2.552509205 1.739
20 146.7599707 2411.378568 2.552509205 1.739
21 146.7599707 2558.138538 2.552509205 1.739
22 146.7599707 2704.898509 2.552509205 1.739
23 146.7599707 2851.65848 2.552509205 1.739
24 252.1574193 3103.815899 6.959287248 2.760
25 252.1574193 3355.973318 6.959287248 2.760
26 252.1574193 3608.130738 6.959287248 2.760
27 252.1574193 3860.288157 6.959287248 2.760
28 252.1574193 4112.445576 6.959287248 2.760
29 252.1574193 4364.602995 6.959287248 2.760
30 252.1574193 4616.760415 6.959287248 2.760
31 252.1574193 4868.917834 6.959287248 2.760
32 252.1574193 5121.075253 6.959287248 2.760
33 252.1574193 5373.232673 6.959287248 2.760
34 252.1574193 5625.390092 6.959287248 2.760
35 252.1574193 5877.547511 6.959287248 2.760
36 252.1574193 6129.704931 6.959287248 2.760
37 252.1574193 6381.86235 6.959287248 2.760
38 252.1574193 6634.019769 6.959287248 2.760
39 252.1574193 6886.177188 6.959287248 2.760
40 350.3073642 7236.484553 10.68855483 3.051
41 350.3073642 7586.791917 10.68855483 3.051
42 350.3073642 7937.099281 10.68855483 3.051
43 350.3073642 8287.406645 10.68855483 3.051
44 350.3073642 8637.71401 10.68855483 3.051
45 350.3073642 8988.021374 10.68855483 3.051
46 350.3073642 9338.328738 10.68855483 3.051
47 350.3073642 9688.636102 10.68855483 3.051
48 350.3073642 10038.94347 10.68855483 3.051
49 350.3073642 10389.25083 10.68855483 3.051
50 350.3073642 10739.55819 10.68855483 3.051
51 350.3073642 11089.86556 10.68855483 3.051
52 350.3073642 11440.17292 10.68855483 3.051
53 350.3073642 11790.48029 10.68855483 3.051
54 350.3073642 12140.78765 10.68855483 3.051
55 350.3073642 12491.09502 10.68855483 3.051
56 350.3073642 12841.40238 10.68855483 3.051
57 448.0983877 13289.50077 14.64425253 3.268
58 448.0983877 13737.59916 14.64425253 3.268
59 448.0983877 14185.69754 14.64425253 3.268
60 448.0983877 14633.79593 14.64425253 3.268
61 448.0983877 15081.89432 14.64425253 3.268
62 448.0983877 15529.99271 14.64425253 3.268
63 448.0983877 15978.09109 14.64425253 3.268
64 448.0983877 16426.18948 14.64425253 3.268
65 448.0983877 16874.28787 14.64425253 3.268
66 448.0983877 17322.38626 14.64425253 3.268
67 448.0983877 17770.48464 14.64425253 3.268
68 448.0983877 18218.58303 14.64425253 3.268
69 448.0983877 18666.68142 14.64425253 3.268
70 448.0983877 19114.77981 14.64425253 3.268
71 549.3345497 19664.11436 19.1061797 3.478
72 549.3345497 20213.44891 19.1061797 3.478
73 549.3345497 20762.78346 19.1061797 3.478
74 549.3345497 21312.11801 19.1061797 3.478
75 549.3345497 21861.45256 19.1061797 3.478
76 549.3345497 22410.78711 19.1061797 3.478
77 549.3345497 22960.12166 19.1061797 3.478
78 549.3345497 23509.4562 19.1061797 3.478
79 549.3345497 24058.79075 19.1061797 3.478
80 549.3345497 24608.1253 19.1061797 3.478
81 647.935449 25256.06075 24.11852517 3.722
82 647.935449 25903.9962 24.11852517 3.722
83 647.935449 26551.93165 24.11852517 3.722
84 647.935449 27199.8671 24.11852517 3.722
85 647.935449 27847.80255 24.11852517 3.722
86 647.935449 28495.738 24.11852517 3.722
87 747.5227313 29243.26073 33.15848455 4.436
88 747.5227313 29990.78346 33.15848455 4.436
89 747.5227313 30738.30619 33.15848455 4.436
90 747.5227313 31485.82892 33.15848455 4.436
91 848.1566517 32333.98557 46.01812532 5.426
92 848.1566517 33182.14223 46.01812532 5.426
93 848.1566517 34030.29888 46.01812532 5.426
94 949.3065248 34979.6054 61.01968622 6.428
95 949.3065248 35928.91193 61.01968622 6.428
96 1184.822755 37113.73468 102.6903819 8.667
97 1184.822755 38298.55744 102.6903819 8.667
98 1184.822755 39483.38019 102.6903819 8.667
99 1184.822755 40668.20295 102.6903819 8.667
100 2274.185286 42942.38824 419.0101926 18.425

*1:現時点では平成19年まで出ているが、昨日の厚生労働省データと比較するため、ここでは平成18年のデータを対象にすることにした。

*2:ただし1年を通じた勤務者のみを対象にした場合。以下同様。