日本がもし100世帯だったら

ふと、日本の所得分布状況を簡便に把握できる図表があれば何かと便利だろうと思い立ち、末尾に掲げるデータを作ってみた。ソースは厚生労働省このページ。ここの図7の棒グラフに、所得階層ごとの世帯数の比率が描かれているので、そのパーセントの数字をもとに、日本の世帯数を100世帯とした場合の所得分布表を作成してみた(単位は万円)。


その表から所得の累積グラフを作ってみたのがこちら。

このデータからジニ係数を計算すると0.408となり、実測値と概ね近い値になる。


なお、厚生労働省の図では所得平均金額が563.8万円と記述されていたので、データは所得合計が563.8×100=56380になるようにしてある。厚生労働省こちらのページによると、実際の世帯数は4753.1万世帯なので、このデータは日本の47.531万分の1模型ということになる。
ちなみに、それらの厚生労働省の数字を使うと563.8万×4753.1万≒268兆円が実際の日本全体の所得合計になるが、これは、SNAの雇用者報酬に大体近い値になっている。


表の右端の列には、所得税を付けてみた。ただし、単純に第2列の所得に所得税率を適用すると値が大きくなりすぎるので、各種控除を以下のように想定した。

そうして求めた控除後所得にこの表の税率を適用し、所得税を算出した(ただしソースが平成18年のデータなので、その時点の税率表を用いた)。
この所得税の合計値は2974万円になるので、100で割って平均値を求めると29.74万円になる*2。これは、所得が800万円程度の人の払う所得税に相当する。


所得が2000万円以上の人でないと、払った税金より受け取る公共サービスの額の方が多い、従って所得が2000万円以下の人は2000万円以上の人に寄生していることになる、という議論がであったことをすなふきんさん経由で知ったが*3、単純に公共サービスのうち所得税に対応する分を取り出して考えると、その閾値は2000万ではなく800万、ということになる。


(以下はデータ)

百分位 所得分布 所得分布・累計 給与所得控除後 所得控除後 所得税
1 50 50 0 0 0
2 50 100 0 0 0
3 50 150 0 0 0
4 50 200 0 0 0
5 50 250 0 0 0
6 50 300 0 0 0
7 150 450 85 0 0
8 150 600 85 0 0
9 150 750 85 0 0
10 150 900 85 0 0
11 150 1050 85 0 0
12 150 1200 85 0 0
13 150 1350 85 0 0
14 150 1500 85 0 0
15 150 1650 85 0 0
16 150 1800 85 0 0
17 150 1950 85 0 0
18 150 2100 85 0 0
19 150 2250 85 0 0
20 250 2500 157 0 0
21 250 2750 157 0 0
22 250 3000 157 0 0
23 250 3250 157 0 0
24 250 3500 157 0 0
25 250 3750 157 0 0
26 250 4000 157 0 0
27 250 4250 157 0 0
28 250 4500 157 0 0
29 250 4750 157 0 0
30 250 5000 157 0 0
31 250 5250 157 0 0
32 350 5600 227 1 0.1
33 350 5950 227 1 0.1
34 350 6300 227 1 0.1
35 350 6650 227 1 0.1
36 350 7000 227 1 0.1
37 350 7350 227 1 0.1
38 350 7700 227 1 0.1
39 350 8050 227 1 0.1
40 350 8400 227 1 0.1
41 350 8750 227 1 0.1
42 350 9100 227 1 0.1
43 350 9450 227 1 0.1
44 350 9800 227 1 0.1
45 450 10250 306 66 6.6
46 450 10700 306 66 6.6
47 450 11150 306 66 6.6
48 450 11600 306 66 6.6
49 450 12050 306 66 6.6
50 450 12500 306 66 6.6
51 450 12950 306 66 6.6
52 450 13400 306 66 6.6
53 450 13850 306 66 6.6
54 450 14300 306 66 6.6
55 450 14750 306 66 6.6
56 550 15300 386 132 13.2
57 550 15850 386 132 13.2
58 550 16400 386 132 13.2
59 550 16950 386 132 13.2
60 550 17500 386 132 13.2
61 550 18050 386 132 13.2
62 550 18600 386 132 13.2
63 550 19150 386 132 13.2
64 550 19700 386 132 13.2
65 550 20250 386 132 13.2
66 650 20900 466 198 19.8
67 650 21550 466 198 19.8
68 650 22200 466 198 19.8
69 650 22850 466 198 19.8
70 650 23500 466 198 19.8
71 650 24150 466 198 19.8
72 650 24800 466 198 19.8
73 650 25450 466 198 19.8
74 750 26200 555 273 27.3
75 750 26950 555 273 27.3
76 750 27700 555 273 27.3
77 750 28450 555 273 27.3
78 750 29200 555 273 27.3
79 750 29950 555 273 27.3
80 850 30800 645 349 36.8
81 850 31650 645 349 36.8
82 850 32500 645 349 36.8
83 850 33350 645 349 36.8
84 850 34200 645 349 36.8
85 950 35150 735 425 52
86 950 36100 735 425 52
87 950 37050 735 425 52
88 950 38000 735 425 52
89 1050 39050 827.5 503.5 67.7
90 1050 40100 827.5 503.5 67.7
91 1050 41150 827.5 503.5 67.7
92 1150 42300 922.5 584.5 83.9
93 1150 43450 922.5 584.5 83.9
94 1300 44750 1065 706 108.2
95 1300 46050 1065 706 108.2
96 1300 47350 1065 706 108.2
97 1600 48950 1350 949 161.7
98 1600 50550 1350 949 161.7
99 1900 52450 1635 1192 234.6
100 3930 56380 3563.5 2836.3 800.431

*1:財務省のモデルケースでは社会保険料控除が700万の10%の70万になっていたので、最初は10%にしようとしたが、それだと所得税合計が実際の値に比べやや大きくなりすぎるので、恣意的ではあるが、14%とした。

*2:47.531万倍すると14兆円程度になり、実際の値に近くなる。上の注も参照。

*3:実はこの分布表を作ってみようと思い立ったのもそれがきっかけ。すなふきんさんのところには「マジレス厳禁」とあったが…。